(※)44.クラウドファンディングの詳細はこちら

「29CP 参加者 1 億人の見える化」~「チェアエクササイズ ® 骨ばん背ぼね体操」手ぬぐいプロジェクト~賛同団体・個人は、以下のとおりです。
表の表記説明
・29CPF:29CPF (ふきゅーしーぴーファシリテーター)。29CPF は、基礎資格に本協会の認定資格を保有し、 29CPの専門的トレーニングを修了しています。
・(※)44 .クラウドファンディングの詳細はこちら
| 日付 | 名称(属性) | 購入本数 |
|---|---|---|
| 2025/9 | 渡辺春美/29CPF(個人) | 20 |
| 2025/5 | 猪股裕子/(個人) | 20 |
| 2025/3 | 萩元博子/(個人) | 30 |
| 2025/2 | 半田直美/29CPF(個人) | 3 |
| 2025/1 | 1億人元気運動協会主催セミナー「元気kai1 in 東京」参加者(個人) | 2 |
| 2025/1 | 1億人元気運動協会主催セミナー「元気kai1 in 福岡」参加者(個人) | 1 |
| 2024/11 | 大森美夏/29CPF(個人) | 2 |
| 2024/8 | 藪田恵/29CPF(個人) | 20 |
| 2023/10 | 山下絵美/29CPF(個人) | 8 |
| 2023/8 | 渡辺春美/29CPF(個人) | 50 |
| 2023/7 | 渡辺春美/29CPF(個人) | 7 |
| 2023/4 | 猪股裕子/(個人) | 10 |
| 2023/3 | 土手浩恵/29CPF(個人) | 5 |
| 2023/3 | 健康運動指導士会奈良県支部研修会参加者(個人) | 5 |
| 2023/3 | 特定非営利活動法人どろんこ(団体) | 20 |
| 2023/2 | 1億人元気運動協会主催セミナー「元気Kai! in福岡」参加者(個人) | 1 |
| 2022/9 | 小林三春/29CPF(個人) |
20 |
| 2022/7 | 藪田恵/29CPF(個人) | 15 |
| 2022/7 | 猪股裕子/(個人) | 40 |
| 2022/7 | 猪股裕子/(個人) | 25 |
| 2022/4 | 鯨井伸和/29CPF(個人) | 5 |
| 2022/4 | 黄地有生/29CPF(個人) | 5 |
| 2021/12 | 鎌田陽子/29CPF(個人) | 5 |